Масло подсолнечное нерафинированное
ГОСТ 1129-93
Органолептические показатели
| Наименование показателя | Характеристика масла | ||
| Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| Прозрачность | Наличие «сетки» над осадком не является браковочным фактором | Легкое помутнение над осадком не является браковочным фактором | |
| Запах и вкус | Свойственный подсолнечному маслу, без постороннего запаха, привкуса и горечи | Свойственный подсолнечному маслу. Слегка затхлый запах и привкус легкой горечи не являются браковочным фактором | |
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Значение | ||
| Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| Цветное число, мг йода, не более | 15 | 25 | 35 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
| Перекисное число, ммоль (1/2 О)/кг, не более | 10 | 10,0 | — |
| Массовая доля нежировых примесей (отстой по массе), %, не более | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| Температура вспышки экстракционного масла, 0С, не ниже | 225 | 225 | 225 |
| Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более
— в пересчете на стеароолеолецитин — в пересчете на Р2О5 |
0,4 0,035 |
0,6 0,053 |
0,8 0,070 |
Жирнокислотный состав
| Наименование жирной кислоты | Массовая доля жирных кислот в масле,% |
| Пальмитиновая | 3,0-10,0 |
| Стеариновая | 1,0-10,0 |
| Олеиновая | 14,0-35,0 |
| Линолевая | 50,0-75,0 |
| Арахиновая | До 1,5 |
| Бегеновая | До 1,5 |
