Базагран, ВР
*механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)
Гербицид
Действующие вещества:
Бентазон (480 г/л)
Препаративная форма:
Водный раствор (в.р.)
Химические группы ДВ:
Бензотиадиазиноны
Распределение в растении:
Контактный, поглощается зелеными частями растений
Механизм действия:
Бентазон (Группа C3, HRAC*) — ингибитор фотосинтеза, нарушает транспорт электронов, фиксацию СО2 и образование АТФ. Отмирание сорняков проявляется через 3–5 суток (*механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC))
Период защитного действия:
Одна обработка, проведённая в оптимальные сроки, обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода
Упаковка:
1 х 20 л
Температура хранения:
0...+40 °C
Гарантийный срок хранения:
не менее 5-ти лет
Высокоизбирательный контактный послевсходовый гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков, в т. ч. устойчивых к 2,4Д и 2М-4Х
ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН®
- Отлично действует против двудольных сорняков в посевах: зерновых (в т.ч. зерновые с подсевом), бобовых, зернобобовых, отлично переносится даннымми культурами
- Позволяет получать чистые семена клеверов, полностью исключая проблему их очистки от трудноотделяемых семян сорных растений (подма- ренника цепкого, видов ромашки, подорожника, горца, вьюнков и др.)
- Благодаря отличной селективности срок применения гербицида определяется не стадией развития культур, а стадией развития сорняков (2–4-х листьев)
- Быстро разлагается в почве, не оказывая воздействия на последующие культуры севооборота
- Обеспечивает эффективный контроль падалицы рапса Clearfield® Обеспечивает эффективный контроль резистентных к производным сульфонилмочевины двудольных сорных растений
РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Рожь, пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо | 2,0–4,0 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры | – (1) |
Зерновые яровые с подсевом клевера | 2,0-4,0 | Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых) | – (1) | |
Зерновые яровые (ячмень, пшеница, овес) с подсевом люцерны | 2,0 | Опрыскивание посевов в фазу 1–2 настоящих листьев люцерны (в фазу кущения зерновых) | – (1) | |
Лен-долгунец | 3,0–4,0 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х | Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3–10 см | – (1) |
Кукуруза | 2,0–4,0 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д | Опрыскивание посевов в фазу 3–5 листьев культуры | – (1) |
Горох (на зерно) | 3,0 | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазу 5–6 листьев культуры | – (1) |
Горох овощной | 3,0 | Опрыскивание посевов в фазу 3–4 листьев культуры | – (1) | |
1,5–2,0 + 0,4 л ПАВ Цитовет | То же | – (1) | ||
Фасоль спаржевая | 0,4 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | Двукратное опрыскивание: первое — в фазу 2–3 настоящих листьев культуры; второе — по мере появления новых всходов сорняков | – (1) |
Соя | 1,5–3,0 | Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник | Опрыскивание посевов в фазу 1–3 настоящих листьев культуры | – (1) |
Клевер полевой 1-го и 2-го года вегетации | 2,0–3,0 | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10–15 см) | – (1) |
Клевер полевой, ползучий и гибридный | 2,0–4,0 | Опрыскивание семенных посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10—15 см) | – (1) | |
Люцерна 1-го года вегетации | 2,0 | Опрыскивание посевов в фазу 1–2 настоящих листьев культуры | – (1) | |
Люцерна (старовозрастные семенные посевы) | 1,5–2,0 | Опрыскивание посевов в фазу стеблевания культуры (высота 10—15 см) | – (1) | |
Райграс однолетний | 1,0 | Однолетние двудольные | Опрыскивание растений в фазу кущения культуры | – (1) |
Хмель (старше 3 лет) | 4,0 | Опрыскивание плантаций после первого окучивания (высота 10—15 см) | – (1) | |
Мята перечная | 3,1 | Опрыскивание плантаций в фазу 4—6 листьев культуры | – (1) | |
Галега восточная | 2,0 | Однолетние двудольные, т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | Опрыскивание посевов первого года вегетации в фазу 2–3 листьев культуры | – (1) |
Валериана лекарственная (на сырье) | 1,0–2 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3–4 листьев культуры) в ранние фазы роста сорняков | – (1) |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН®
Базагран® является контактным гербицидом и поглощается преимущест- венно зелеными частями растений. Для достижения хороших результатов листья и стебли сорняков должны достаточно смачиваться гербицидом
Расход рабочей жидкости 200–400 л/га
Оптимальная температура применения от +18°С до +24°С