Ретацел, ВРК
Действующие вещества
Хлормекватхлорид 750 г/л
Препаративная форма
водорастворимый концентрат (ВРК)
Период защитного действия
В течении всего вегетационного периода
Регламент применения
Культура | Норма расхода, кг/га | Способ и время обработки | Срок ожидания |
---|---|---|---|
Ячмень яровой | 1-1,3 | Опрыскивание в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60(1) |
Пшеница озимая | 1 | Опрыскивание: первое – в фазе 3-4 листьев (осенью), второе – в фазе конец кущения - начало выхода в трубку (весной). Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60(2) |
1,5 | Опрыскивание в фазе конец кущения - начало выхода в трубку (весной). Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60(1) | |
Рапс яровой | 0,5-1 | Опрыскивание в фазе начала стеблевания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | |
Рапс озимый | 2,0 | Опрыскивание: первое - в фазе 5-7 листьев (осенью), второе - в фазе начала стеблевания (при высоте растений – 30-40 см) (весной). Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 60(2) |
1,5-2 |